| Общие характеристики | |
| Тип | узкая |
| Установка | встраиваемая полностью |
| Вместимость | 10 комплектов |
| Класс энергопотребления | A |
| Класс мойки | A |
| Класс сушки | A |
| Тип управления | электронное |
| Дисплей | есть |
| Защита от детей | нет |
| Технические характеристики | |
| Расход воды | 9 л |
| Энергопотребление за цикл | 0.76 кВтч |
| Уровень шума при работе | 47 дБ |
| Программы и режимы мойки | |
| Количество программ | 8 |
| Количество температурных режимов | 7 |
| Сушка посуды | конденсационная |
| Стандартные программы мойки | интенсивная программа для сильнозагрязненной посуды, экспресс-программа (быстрый цикл) |
| Специальные программы | 'деликатная' программа для мытья хрупкой посуды, экономичная программа для слабозагрязненной посуды, режим предварительного замачивания, автоматические программы |
| Режим половинной загрузки | есть |
| Другие функции и особенности | |
| Таймер отсрочки запуска | есть, от 1 до 9 часов |
| Защита от протечек | есть, частичная (корпус) |
| Макс. температура воды на входе | 25 °C |
| Автоматическая установка жесткости воды | нет |
| Использование средств 3 в 1 | есть |
| Индикатор наличия соли / ополаскивателя | есть / есть |
| Особенности рабочей камеры | внутренняя поверхность из нерж. стали, регулируемая по высоте корзина для посуды |
| Дополнительные принадлежности | держатель для бокалов |
| Размеры (ШхГхВ) | 44.8x54.8x82 см |
| Вес | 31 кг |
Посуду моем обычно на 5 программе с таблеткой. По времени 1ч15мин. Этого достаточно. Сильно засохшую загрязненную ставим на побольше