Общие характеристики | |
Тип | электронные |
Предел взвешивания | 5 кг |
Точность измерения | 1 г |
Тарокомпенсация | есть |
Последовательное взвешивание | нет |
Измерение объема жидкости | есть |
Отображение | |
Размер дисплея | 43x20 мм |
Таймер | нет |
Часы | нет |
Питание | |
Тип элементов питания | CR2032 |
Индикация заряда батареи | есть |
Индикация перегрузки | есть |
Автоматическое выключение | есть |
Особенности | |
Конструкция тары | чаша |
Съемная чаша | есть |
Объем чаши | 2.2 л |
Материал чаши | пластик |
Материал корпуса | пластик |
Размеры (ШxГxВ) | 200x240x40 мм |