Общие характеристики | |
Тип | электронные |
Предел взвешивания | 5 кг |
Точность измерения | 1 г |
Тарокомпенсация | есть |
Последовательное взвешивание | нет |
Измерение объема жидкости | нет |
Отображение | |
Размер дисплея | 60.8x23 мм |
Таймер | нет |
Часы | нет |
Питание | |
Тип элементов питания | 3 ААА |
Индикация заряда батареи | есть |
Индикация перегрузки | есть |
Автоматическое выключение | есть |
Особенности | |
Конструкция тары | платформа |
Съемная платформа | нет |
Материал платформы | сталь |
Материал корпуса | пластик |
Вес | 420 г |