| Общие характеристики | |
| Тип | узкая |
| Установка | встраиваемая полностью |
| Вместимость | 9 комплектов |
| Класс энергопотребления | A |
| Класс мойки | A |
| Класс сушки | A |
| Тип управления | электронное |
| Дисплей | есть |
| Технические характеристики | |
| Проточный водонагреватель | есть |
| Расход воды | 13 л |
| Энергопотребление за цикл | 0.8 кВтч |
| Уровень шума при работе | 47 дБ |
| Программы и режимы мойки | |
| Количество программ | 5 |
| Количество температурных режимов | 5 |
| Сушка посуды | конденсационная |
| Стандартные программы мойки | интенсивная программа для сильнозагрязненной посуды, экспресс-программа (быстрый цикл) |
| Специальные программы | экономичная программа для слабозагрязненной посуды, режим предварительного замачивания, автоматические программы |
| Режим половинной загрузки | нет |
| Другие функции и особенности | |
| Таймер отсрочки запуска | есть, от 1 до 19 часов |
| Защита от протечек | есть, полная |
| Сенсор чистоты воды | есть |
| Автоматическая установка жесткости воды | нет |
| Использование средств 3 в 1 | есть |
| Звуковой сигнал | есть |
| Индикатор на полу | луч |
| Индикатор наличия соли / ополаскивателя | есть / есть |
| Особенности рабочей камеры | внутренняя поверхность из нерж. стали, регулируемая по высоте корзина для посуды |
| Дополнительные принадлежности | держатель для бокалов |
| Размеры (ШхГхВ) | 44.8x55x81 см |
| Вес | 37 кг |
Посуду моем обычно на 5 программе с таблеткой. По времени 1ч15мин. Этого достаточно. Сильно засохшую загрязненную ставим на побольше