| Общие характеристики | |
| Тип | полноразмерная |
| Установка | встраиваемая полностью |
| Вместимость | 12 комплектов |
| Класс энергопотребления | A |
| Класс мойки | A |
| Класс сушки | A |
| Тип управления | электронное |
| Дисплей | есть |
| Технические характеристики | |
| Проточный водонагреватель | есть |
| Расход воды | 14 л |
| Энергопотребление за цикл | 1.05 кВтч |
| Уровень шума при работе | 43 дБ |
| Программы и режимы мойки | |
| Количество программ | 6 |
| Количество температурных режимов | 5 |
| Сушка посуды | турбосушка |
| Стандартные программы мойки | обычная программа для повседневного мытья, интенсивная программа для сильнозагрязненной посуды |
| Специальные программы | 'деликатная' программа для мытья хрупкой посуды, экономичная программа для слабозагрязненной посуды, автоматические программы |
| Режим половинной загрузки | нет |
| Другие функции и особенности | |
| Таймер отсрочки запуска | есть |
| Защита от протечек | есть, полная |
| Сенсор чистоты воды | есть |
| Использование средств 3 в 1 | есть |
| Звуковой сигнал | есть |
| Индикатор на полу | луч |
| Индикатор наличия соли / ополаскивателя | есть / есть |
| Особенности рабочей камеры | регулируемая по высоте корзина для посуды, внутреннее освещение |
| Размеры (ШхГхВ) | 59.6x55.5x81.8 см |
| Дополнительная информация | Цифровой дисплей. Высота от 81,8 до 87,8 см. Fuzzy Logic. Горячее ополаскивание при мытье посуды. Держатели для винных бокалов, держатели для чашек. |
Посуду моем обычно на 5 программе с таблеткой. По времени 1ч15мин. Этого достаточно. Сильно засохшую загрязненную ставим на побольше