| Общие характеристики | |
| Тип | узкая | 
| Установка | встраиваемая полностью | 
| Вместимость | 9 комплектов | 
| Класс энергопотребления | A+ | 
| Класс мойки | A | 
| Класс сушки | A | 
| Тип управления | электронное | 
| Дисплей | нет | 
| Защита от детей | нет | 
| Технические характеристики | |
| Расход воды | 9 л | 
| Максимальная потребляемая мощность | 1930 Вт | 
| Энергопотребление за цикл | 0.77 кВтч | 
| Время мойки при обычной программе | 155 мин | 
| Уровень шума при работе | 49 дБ | 
| Программы и режимы мойки | |
| Количество программ | 6 | 
| Количество температурных режимов | 4 | 
| Сушка посуды | конденсационная | 
| Стандартные программы мойки | обычная программа для повседневного мытья, интенсивная программа для сильнозагрязненной посуды, экспресс-программа (быстрый цикл) | 
| Специальные программы | 'деликатная' программа для мытья хрупкой посуды, экономичная программа для слабозагрязненной посуды | 
| Режим половинной загрузки | есть | 
| Другие функции и особенности | |
| Таймер отсрочки запуска | есть, от 3 до 9 часов | 
| Защита от протечек | есть, полная | 
| Макс. температура воды на входе | 60 °C | 
| Сенсор чистоты воды | нет | 
| Автоматическая установка жесткости воды | нет | 
| Использование средств 3 в 1 | есть | 
| Звуковой сигнал | есть | 
| Индикатор наличия соли / ополаскивателя | есть / есть | 
| Особенности рабочей камеры | внутренняя поверхность из нерж. стали, регулируемая по высоте корзина для посуды | 
| Дополнительные принадлежности | держатель для бокалов | 
| Размеры (ШхГхВ) | 45x55x82 см | 
| Вес | 32 кг | 
							Посуду моем обычно на 5 программе с таблеткой. По времени 1ч15мин. Этого достаточно. Сильно засохшую загрязненную ставим на побольше