Общие характеристики | |
Тип | узкая |
Установка | отдельно стоящая |
Вместимость | 9 комплектов |
Класс энергопотребления | A |
Класс мойки | A |
Класс сушки | A |
Тип управления | электронное |
Дисплей | есть |
Защита от детей | нет |
Технические характеристики | |
Проточный водонагреватель | есть |
Расход воды | 10 л |
Энергопотребление за цикл | 0.89 кВтч |
Время мойки при обычной программе | 195 мин |
Программы и режимы мойки | |
Количество программ | 6 |
Количество температурных режимов | 5 |
Сушка посуды | конденсационная |
Стандартные программы мойки | интенсивная программа для сильнозагрязненной посуды, экспресс-программа (быстрый цикл) |
Специальные программы | 'деликатная' программа для мытья хрупкой посуды, экономичная программа для слабозагрязненной посуды, режим предварительного замачивания, автоматические программы |
Режим половинной загрузки | нет |
Другие функции и особенности | |
Таймер отсрочки запуска | есть, от 1 до 24 часов |
Защита от протечек | есть, полная |
Макс. температура воды на входе | 60 °C |
Сенсор чистоты воды | есть |
Автоматическая установка жесткости воды | нет |
Использование средств 3 в 1 | есть |
Звуковой сигнал | есть |
Индикатор наличия соли / ополаскивателя | есть / есть |
Особенности рабочей камеры | внутренняя поверхность из нерж. стали, регулируемая по высоте корзина для посуды |
Дополнительные принадлежности | держатель для бокалов |
Цвет | серебристый |
Размеры (ШхГхВ) | 45x62x85 см |
Дополнительная информация | любимая программа MyFavourite |
Посуду моем обычно на 5 программе с таблеткой. По времени 1ч15мин. Этого достаточно. Сильно засохшую загрязненную ставим на побольше