Общие характеристики | |
Тип | полноразмерная |
Установка | встраиваемая частично |
Вместимость | 12 комплектов |
Класс энергопотребления | A |
Класс мойки | A |
Класс сушки | A |
Тип управления | электронное |
Дисплей | есть |
Технические характеристики | |
Расход воды | 14 л |
Максимальная потребляемая мощность | 2200 Вт |
Энергопотребление за цикл | 1.05 кВтч |
Уровень шума при работе | 43 дБ |
Программы и режимы мойки | |
Количество программ | 8 |
Количество температурных режимов | 6 |
Сушка посуды | турбосушка |
Стандартные программы мойки | обычная программа для повседневного мытья, интенсивная программа для сильнозагрязненной посуды, экспресс-программа (быстрый цикл) |
Специальные программы | 'деликатная' программа для мытья хрупкой посуды, экономичная программа для слабозагрязненной посуды, автоматические программы |
Другие функции и особенности | |
Таймер отсрочки запуска | есть |
Защита от протечек | есть, полная |
Сенсор чистоты воды | есть |
Использование средств 3 в 1 | есть |
Индикатор наличия соли / ополаскивателя | нет / нет |
Особенности рабочей камеры | внутреннее освещение |
Цвет панели | серебристый |
Размеры (ШхГхВ) | 59.6x57.5x81.8 см |
Дополнительная информация | Сеснсорное управление. Графический ЖК дисплей. Проточный нагревательный элемент. Высота от 81.8 до 87.8 см. Подсветка Bright Line. Fuzzy Logic. Горячее и холодное ополаскивание при мытье посуды. Держатели для винных бокалов. Держатели для чашек. Дополнительное крепление для блокировки кружек и бокалов. |
Посуду моем обычно на 5 программе с таблеткой. По времени 1ч15мин. Этого достаточно. Сильно засохшую загрязненную ставим на побольше