Общие характеристики | |
Тип | узкая |
Установка | встраиваемая полностью |
Вместимость | 9 комплектов |
Класс энергопотребления | A++ |
Класс мойки | A |
Класс сушки | A |
Тип управления | электронное |
Дисплей | есть |
Защита от детей | нет |
Технические характеристики | |
Расход воды | 9.9 л |
Максимальная потребляемая мощность | 2200 Вт |
Энергопотребление за цикл | 0.7 кВтч |
Время мойки при обычной программе | 195 мин |
Уровень шума при работе | 46 дБ |
Программы и режимы мойки | |
Количество программ | 6 |
Количество температурных режимов | 4 |
Сушка посуды | конденсационная |
Стандартные программы мойки | интенсивная программа для сильнозагрязненной посуды, экспресс-программа (быстрый цикл) |
Специальные программы | 'деликатная' программа для мытья хрупкой посуды, экономичная программа для слабозагрязненной посуды, режим предварительного замачивания, автоматические программы |
Режим половинной загрузки | нет |
Другие функции и особенности | |
Таймер отсрочки запуска | есть, от 1 до 24 часов |
Защита от протечек | есть, частичная (корпус) |
Макс. температура воды на входе | 60 °C |
Сенсор чистоты воды | есть |
Автоматическая установка жесткости воды | нет |
Использование средств 3 в 1 | есть |
Звуковой сигнал | есть |
Индикатор на полу | индикация времени |
Индикатор наличия соли / ополаскивателя | есть / есть |
Особенности рабочей камеры | внутренняя поверхность из нерж. стали, регулируемая по высоте корзина для посуды, внутреннее освещение |
Дополнительные принадлежности | держатель для бокалов |
Размеры (ШхГхВ) | 45x55x82 см |
Вес | 31.7 кг |
Дополнительная информация | любимая программа, TimeManager |
Посуду моем обычно на 5 программе с таблеткой. По времени 1ч15мин. Этого достаточно. Сильно засохшую загрязненную ставим на побольше